| 모델명 | SB-50BP | SB-100BP | SB-150BP | SB-350BP | ||||||||
| 표준풍압(㎥/h) | 50 | 100 | 150 | 350 | ||||||||
| 풍량(㎥/h) | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 |
| 50 | 35 | 20 | 100 | 70 | 40 | 150 | 105 | 60 | 350 | 295 | 245 | |
| 기외정압(Pa) | 71 | 50 | 28 | 71 | 50 | 28 | 71 | 50 | 28 | 100 | 85 | 70 |
| 소비전력(W) | 20 | 14 | 8 | 37 | 26.4 | 14.6 | 45 | 31.7 | 17.7 | 146 | 124.1 | 102.6 |
| 냉/난방 에너지 계수 | 14.3/19.6 | 13.0/18.9 | 16.5/23.3 | 11.7/16.8 | ||||||||
| 냉/난방 효율(%) | 75/86 | 66/74 | 68/74 | 62/74 | ||||||||
| 크기(mm) L×W×H | 15 x 520x 210 | 415 x 520x 210 | 500 x 640 x 284 | 604 x 704 x 284 | ||||||||
| 덕트 연결구(mm) | 100 | 125 | 125 | 145 | ||||||||
프리 필터, 미디움 필터, 헤파 필터, 항바이러스 필터들의 선택 적용으로 외부로부터 유입되는 미세먼지 및 유해세균, 바이러스를 완벽히 차단할 수 있도록 설계됨
미세먼지, CO2를 측정하여 공기 상태에 따라 좋음, 보통, 나쁨, 매우 나쁨으로 표시
최대 중앙제어 가능한 환기장치 수량 : 32*32개
| 모델명 | SB-250BP | SB-500BP | SB-800BP | SB-1000BP | ||||||||
| 표준풍량(㎥/h) | 250 | 500 | 800 | 1,000 | ||||||||
| 풍량(㎥/h) | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 |
| 250 | 215 | 180 | 500 | 425 | 350 | 800 | 680 | 560 | 1,000 | 845 | 690 | |
| 기외정압(Pa) | 70 | 60.2 | 50 | 100 | 85 | 70 | 100 | 85 | 70 | 100 | 85 | 70 |
| 소비전력(W) | 79.5 | 68.4 | 50.4 | 181.5 | 154.3 | 127 | 271.8 | 231 | 190.3 | 425.6 | 359.6 | 293.6 |
| 냉/난방 에너지 계수 | 14.8/20.9 | 13.5/18.3 | 13.8/19.4 | 11.3/15.2 | ||||||||
| 냉/난방 효율(%) | 64/74 | 66/74 | 63/75 | 65/74 | ||||||||
| 크기(mm) L×W×H | 750 x 802 x 321 | 900 x 902 x 451 | 1,150 x 1,342 x 501 | 1,200 x 1,382 x 501 | ||||||||
| 덕트 연결구(mm) | 150 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
프리 필터, 미디움 필터, 헤파 필터, 항바이러스 필터들의 선택 적용으로 외부로부터 유입되는 미세먼지 및 유해세균, 바이러스를 완벽히 차단할 수 있도록 설계됨
미세먼지, CO2를 측정하여 공기 상태에 따라 좋음, 보통, 나쁨, 매우 나쁨으로 표시
RS-485 통신으로 위 그림과 같이 구성하여 개별 및 전체 제어를 할 수 있습니다.