기획부터 설계, 생산, 시공, TAB, 서비스까지 TOTAL SOLUTION시스템을 구축하여
사용분야에 알맞은 최적의 청정도 등급을 제공해드립니다.
반도체 제조, 우주항공, 전자, 정밀산업 등의 발전으로 인해 제품의 정밀화∙미소화∙고품질화 및 고신뢰도가 요구되고 있다. 실내 부유입자가 제조중인 제품에 부착되어 제품의 불량을 초래하고, 사용 목적에 적합한 제품의 생산에 저해요소가 되어 제품의 신뢰성과 수율에 막대한 영향을 미친다. 생산공정에 요구되는 환경조건을 만족할 수 있도록 청정한 상태가 유지되도록 하여야 한다.
세균, 곰팡이 등의 생물성 입자에 의한 오염을 제어하는 공간을 의미한다. 제약(GMP), 병원의 무균수술실, 동물실험실(GLP), 식품공장, 병원의 수술실 등은 무균에 가까운 상태가 요구된다. 고성능 필터를 통하여 무균에 가까운 상태를 얻을 수 있다.
실내와 실외로 구성되며, 각 시험실의 건구 온도 및 습구 온도를 제어하며, 시험 제품의 Leaving 공기 온도, 차압, 소비전력 등이 측정됩니다. 시험에 필요한 데이터는 계측기와의 통신으로 모든 데이터는 모니터링이 가능합니다.
[제작근거 규격]
클린룸에 인원 입실 및 물품 반입, 차압 제어등 클린룸의 청정도 유지를 위하여 공조기, Air Shower, Pass Box, Clean Unit, Relief Damper, FFU, BFU 등을 설치 운영한다.
| 산업 | 청정도 등급 (CLASS) | |||||
| 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | ||
| ICR 이용분야 청정도 | 반도체공업 Semiconductor | 결정제조 SILICON CRYSTALLIZAION | ||||
| 웨이퍼제조 WAFER MANUFACTURE | ||||||
| 확산 DIFFUSION | ||||||
| 웨이퍼처리 WAFER PROCESSING | ||||||
| 포토리스 그래피 PHOTOLITHOGRAPHY | ||||||
| 칩제조 IC CHIP MANUFACTURE | ||||||
| 조립 ASSEMBLING | ||||||
| 검사 INSPECTION | ||||||
| 전자기기 Electronics | 자기 드럼 테이프 MAGNETIC DRUM TAPE | |||||
| 쉐도우 마스크 SHADOW MASK | ||||||
| 고신뢰관 HIGH RELIABLE TUBE | ||||||
| 정밀기계 Precision Machinery | 자이로스코프 미뉴티아 베어링 GYROSCOPE MINUTIA BEARING | |||||
| 로켓트용 부품 PARTS FOR ROCKET | ||||||
| 시계·계기·베어링 WATCH·METER·BEARING | ||||||
| 광학·인쇄 Optical Printing | 렌즈 LENS | |||||
| 고집적 회로 마스크 LSI MASK | ||||||
| 프린트판 PRINT CIRCUIT BOARD | ||||||
| 필름 FILM | ||||||
| 정밀인쇄 PRECISION PRINT | ||||||
| 기타 Others | 무진의 세탁 LAUNDRY FOR CLEAN GARMENTS | |||||
| 레이저 발생기 LASER GENERATOR | ||||||
| BCR 이용분야 청정도 | 의학 Medical | 특수수술 SPECIAL OPERATION | ||||
| 보통수술 NORMAL OPERATION | ||||||
| 특수치료실 SPECIAL TREATMENT | ||||||
| 회복실 ICU,CCU RECOVERY ROOM | ||||||
| 신생아실 NEONATAL ROOM | ||||||
| 임상검사 CLINIC INSPECTION | ||||||
| 약제실 MEDICINE ROOM | ||||||
| 약품 Pramaceutical | 주사액 INJECTION | |||||
| 무균동물 PATHOGEN FREE ANIMAL | ||||||
| SPF 동물 | ||||||
| 항생물질 ANTIBIOTIC | ||||||
| 보통약품 NORMAL MEDICINES | ||||||
| 조약공정 PREPARATION PROCESS | ||||||
| 식품 Food Processing | 양조·발효 BREW·FERMENTATION | |||||
| 유제품 DAIRY PRODUCTS | ||||||
| 식육가공 FOOD PROCESSING | ||||||
| 반죽제품 PASTE | ||||||
| 농림축산 Agriculture | 버섯재배 MUSH ROOM | |||||
| 성장점 배양 ARTIFICIAL CULTURE | ||||||
| 양식 RAISING | ||||||
| 바이오하자드 Bio Harzard | 유해균 실험 EXPERIMENTING-PATHOGEN | |||||
| 유전자 공학 GENETIC ENGINEERING | ||||||
| 종양바이러스 TUMOR VIRUS | ||||||
| 청정도 CLASS | 대기중 부유균 (개/ft3) | 낙하균 (개/ft3.week) |
| 100 | 0.1 | 1,200 |
| 10,000 | 0.5 | 6,000 |
| 100,000 | 2.5 | 30,000 |
| Grade | 입자농도 | 부유균 농도(CFU/㎥) | |
| 0.5~5 | 5 | ||
| A | 3,500 | 0 | 1 > |
| B | 3,500 | 0 | 5 |
| C | 350,000 | 2,000 | 100 |
| D | 3,500,000 | 20,000 | 500 |
| 입자농도 | 부유균 농도(개/ft3) | |
| 중요구역 | Class 100 | 0.1 |
| 관리구역 | Class 100,000 | 0.5 |
| 청정도 Class | FDA | NASA | WHO GMP |
| 개/㎥ (개/ft3) | 개/㎥ (개/ft3) | 개/㎥ | |
| A 100 | – | – | 1 > |
| B 100 | 3.5 (0.1) | 3.5 (0.1) | 5 |
| C 10,000 | – | 18 (0.5) | 100 |
| D 100,000 | 88 (2.5) | 88 (2.5) | 500 |
| 구분 | 난류형 | 층류형 | ||
| 일반형 | 벡터형 | 수직형 | 수평형 | |
| 도안 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 특징 |
|
|
|
|
| 청정도 | Class# 1,000 ~ 100,000 | Class# 1 ~ 100 | Class# 10 ~ 100 | |
| 적용 | 청정공간 전반 | 일부 특수지역 | 일반적인 반도체 공장 | 수술실, 무균병실 |
| 송풍방식 | 센트럴 방식 | 센트럴 방식 (PAC 사용) | 센트럴 방식 (FFU 사용) | 센트럴 방식 |
| 환기횟수 (회/h) | 30 ~ 60 | 20 ~ 30 | 200 ~ 600 | 100 ~ 300 |
| 면풍속 | – | – | 0.25 ~ 0.30 | 0.45 ~ 0.50 |
| 급기 | 필터 취출구 | 천정의 80% 이상 | 벽의 80% 이상 | |
| 배기 | 바닥면 근처 | 바닥의 40% 이상, 벽면 하부도 가능 | 바닥의 40% 이상, 천정으로 가능 | |
| 운전비 | 저 | 저 | 고 | 중 |
| 건설비 | 저 | 중 | 고 | 고 |
| 유지보수 | 좋음 | 좋음 | 가장 좋음 | 좋음 |
| 유틸리티 공급 |
|
|
| |
| 장치와 레이아웃 유동성 | 좋음 (환기구 고정 유의) | 어려움 | 가장 좋음 | 어려움 |
| 장점 |
|
|
| |
| 단점 |
|
|
| |
공기중에 부유하는 입자, 온도, 습도, 조도, 기류, 공기압 등의 조건을 관련 규정에 따라 환경적으로 제어하는 통합 시스템